Nombres en kaqchikel de personas hombres y mujeres.
Nombres de hombres en kaqchikel
| Español | Kaqchikel |
|---|---|
| Antonio | Tun o To’n |
| Andrés | Trïx |
| Bonifacio | Pa’x |
| Cristóbal | Xtu’p o Xitu’p |
| Domingo | Mink o Ku’ |
| Diego | Te’k |
| Francisco | Si’s |
| José | Chep o Xepe |
| Juan | Xwan |
| Lucío | Lu’s |
| Manuel | Wel o We’l |
| Martín | Tin |
| Miguel | Kel |
| Nicolás | Kulax |
| Pedro | Lu’ |
| Tomás | Max |
| Sebastián | Po’x |
Nombres de mujeres en kaqchikel
| Español | Kaqchikel |
|---|---|
| Ana | Na’ |
| Antonia | To’n |
| Andrea | Trixa’ |
| Catarina | Talin |
| Dominga | Mink |
| Francisca | Sika’ o Ska’a |
| Flor | Kotz’i’j |
| Josefa | Che’p |
| Juana | Xwa’n o Xwana |
| Isabela | Xe’p |
| Lucía | Lu’s |
| Martina | Tina’ |
| Magdalena | Ma’t |
| María | Mari’y o Ya’ |
| Nicolasa | Kula’x |
| Tomasa | Ma’x |
| Rosa | Ro’s |
| Tiburcia | Teb’u’r |
Nombres que no tienen traducción
Pase a la siguiente página para terminar de ver todo los nombres.
Páginas: 1 2